Прайс лист на обслуживание и ремонт ИБП/UPS (Источник бесперебойного питания)
# | Описание услуги | Стоимость |
1 | Диагностика, выявление неисправности ИБП до 3KVA | 100 000 |
2 | Визуальная проверка ИБП, удаление пыли, прочего загрязнения от 1KVA до 3KVA | 200 000 |
3 | Визуальная проверка ИБП, удаление пыли, прочего загрязнения от 3KVA | 300 000 |
4 | Визуальная проверка ИБП, удаление пыли, прочего загрязнения от 1KVA до 10KVA (с выездом Ташкент) | 500 000 |
5 | Визуальная проверка ИБП, удаление пыли, прочего загрязнения от 10KVA (с выездом Ташкент) | 1 000 000 |
6 | Диагностика состояния АКБ: уровня выходного напряжения, остаточной емкости. от 10KVA | 500 000 |
7 | Замена аккумуляторов на ИБП (1 шт) | 50 000 |
8 | Замена с выездом больших аккумуляторов от 40Ah и выше | Договорная |
9 | Подключение, пусконаладка однофазный ИБП* | 350 000 |
10 | Подключение, пусконаладка трехфазный ИБП* | 1 000 000 |
11 | Выезд специалиста на объект (консультация, замер) | 250 000 |
12 | Мелкий ремонт | 150 000 |
13 | Средний ремонт | 250 000 |
14 | Сложный ремонт (без стоимости запчастей) | от 400 000 |
15 | Сборка щита (маленький, большой и т.д.) | Договорная |
16 | Переделка щитовой | Договорная |
*-Выезд по Ташкенту, выезд в область обговаривается заранее.